Close
How to Measure your Ring Size?
Wrap a strip of paper around your finger where you’d like your ring to be and mark a spot on paper where it overlaps. Measure the distance with a ruler (mm).
If you’re using an existing ring to measure:
- Select an existing ring that fits the desired finger.
- Measure the internal diameter of the ring (in mm/inch).
- Use the below chart to determine your ring size.
Size Guide:
Measurements in
MM
IN
| Inside diameter (mm) | Inside circumference (mm) ISO (Europe) | United States, Canada and Mexico | United Kingdom, Ireland, Australia, South Africa and New Zealand | East Asia (China, Japan, South Korea), South America | India | Italy, Spain, Switzerland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.63 | 36.5 | 0 | ||||
| 11.84 | 37.2 | ​1⁄4 | ||||
| 12.04 | 37.8 | ​1⁄2 | A | |||
| 12.24 | 38.5 | ​3⁄4 | ​A 1⁄2 | |||
| 12.45 | 39.1 | 1 | B | 1 | ||
| 12.65 | 39.7 | ​1 1⁄4 | ​B 1⁄2 | |||
| 12.85 | 40.4 | ​1 1⁄2 | C | 0.4 | ||
| 13.06 | 41 | ​1 3⁄4 | ​C 1⁄2 | 1 | 1 | |
| 13.26 | 41.7 | 2 | D | 2 | 2 | 1.7 |
| 13.46 | 42.3 | ​2 1⁄4 | ​D 1⁄2 | 2.3 | ||
| 13.67 | 42.9 | ​2 1⁄2 | E | 3 | 3 | 2.9 |
| 13.87 | 43.6 | ​2 3⁄4 | ​E 1⁄2 | 4 | 3.6 | |
| 14.07 | 44.2 | 3 | F | 4 | 4.2 | |
| 14.27 | 44.8 | ​3 1⁄4 | ​F 1⁄2 | 5 | 5 | 4.8 |
| 14.48 | 45.5 | ​3 1⁄2 | G | 5.5 | ||
| 14.68 | 46.1 | ​3 3⁄4 | ​G 1⁄2 | 6 | 6 | 6.1 |
| 14.88 | 46.8 | 4 | H | 7 | 6.8 | |
| 15.09 | 47.4 | ​4 1⁄4 | ​H 1⁄2 | 7 | 7.4 | |
| 15.29 | 48 | ​4 1⁄2 | I | 8 | 8 | 8 |
| 15.49 | 48.7 | ​4 3⁄4 | J | 9 | 8.7 | |
| 15.7 | 49.3 | 5 | ​J 1⁄2 | 9 | 9.3 | |
| 15.9 | 50 | ​5 1⁄4 | K | 10 | 10 | |
| 16.1 | 50.6 | ​5 1⁄2 | ​K 1⁄2 | 10 | 10.6 | |
| 16.31 | 51.2 | ​5 3⁄4 | L | 11 | 11.2 | |
| 16.51 | 51.9 | 6 | ​L 1⁄2 | 11 | 12 | 11.9 |
| 16.71 | 52.5 | ​6 1⁄4 | M | 12 | 12.5 | |
| 16.92 | 53.1 | ​6 1⁄2 | ​M 1⁄2 | 13 | 13 | 13.1 |
| 17.12 | 53.8 | ​6 3⁄4 | N | 13.8 | ||
| 17.32 | 54.4 | 7 | ​N 1⁄2 | 14 | 14 | 14.4 |
| 17.53 | 55.1 | ​7 1⁄4 | O | 15 | 15.1 | |
| 17.73 | 55.7 | ​7 1⁄2 | ​O 1⁄2 | 15 | 15.7 | |
| 17.93 | 56.3 | ​7 3⁄4 | P | 16 | 16.3 | |
| 18.14 | 57 | 8 | ​P 1⁄2 | 16 | 17 | 17 |
| 18.34 | 57.6 | ​8 1⁄4 | Q | 17.6 | ||
| 18.54 | 58.3 | ​8 1⁄2 | ​Q 1⁄2 | 17 | 18 | 18.3 |
| 18.75 | 58.9 | ​8 3⁄4 | R | 19 | 18.9 | |
| 18.95 | 59.5 | 9 | ​R 1⁄2 | 18 | 19.5 | |
| 19.15 | 60.2 | ​9 1⁄4 | S | 20 | 20.2 | |
| 19.35 | 60.8 | ​9 1⁄2 | ​S 1⁄2 | 19 | 21 | 20.8 |
| 19.56 | 61.4 | ​9 3⁄4 | T | 21.4 | ||
| 19.76 | 62.1 | 10 | ​T 1⁄2 | 20 | 22 | 22.1 |
| 19.96 | 62.7 | ​10 1⁄4 | U | 21 | 23 | 22.7 |
| 20.17 | 63.4 | ​10 1⁄2 | ​U 1⁄2 | 22 | 23.4 | |
| 20.37 | 64 | ​10 3⁄4 | V | 24 | 24 | |
| 20.57 | 64.6 | 11 | ​V 1⁄2 | 23 | 25 | 24.6 |
| 20.78 | 65.3 | ​11 1⁄4 | W | 25.3 | ||
| 20.98 | 65.9 | ​11 1⁄2 | ​W 1⁄2 | 24 | 26 | 25.9 |
| 21.18 | 66.6 | ​11 3⁄4 | X | 26.6 | ||
| 21.39 | 67.2 | 12 | ​X 1⁄2 | 25 | 27 | 27.2 |
| 21.59 | 67.8 | ​12 1⁄4 | Y | 28 | 27.8 | |
| 21.79 | 68.5 | ​12 1⁄2 | Z | 26 | 28.5 | |
| 22 | 69.1 | ​12 3⁄4 | ​Z 1⁄2 | 29 | 29.1 | |
| 22.2 | 69.7 | 13 | 27 | 30 | 29.7 | |
| 22.4 | 70.4 | ​13 1⁄4 | Z1 | 30.4 | ||
| 22.61 | 71 | ​13 1⁄2 | 31 | 31 | ||
| 22.81 | 71.7 | ​13 3⁄4 | Z2 | 32 | 31.7 | |
| 23.01 | 72.3 | 14 | Z3 | 32.3 | ||
| 23.22 | 72.9 | ​14 1⁄4 | 33 | 32.9 | ||
| 23.42 | 73.6 | ​14 1⁄2 | Z4 | 33.6 | ||
| 23.62 | 74.2 | ​14 3⁄4 | 34 | 34.2 | ||
| 23.83 | 74.8 | 15 | 35 | 34.8 | ||
| 24.03 | 75.5 | ​15 1⁄4 | 35.5 | |||
| 24.23 | 76.1 | ​15 1⁄2 | 36 | 36.1 | ||
| 24.43 | 76.8 | ​15 3⁄4 | 36.8 | |||
| 24.64 | 77.4 | 16 | 37 | 37.4 |
| Inside diameter (in) | Inside circumference (in) | United States, Canada and Mexico | Sizes Comparisons United Kingdom, Ireland, Australia, South Africa and New Zealand | East Asia (China, Japan, South Korea), South America | India | Italy, Spain, Switzerland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.458 | 1.44 | 0 | ||||
| 0.466 | 1.46 | ​1⁄4 | ||||
| 0.474 | 1.49 | ​1⁄2 | A | |||
| 0.482 | 1.51 | ​3⁄4 | ​A 1⁄2 | |||
| 0.49 | 1.54 | 1 | B | 1 | ||
| 0.498 | 1.56 | ​1 1⁄4 | ​B 1⁄2 | |||
| 0.506 | 1.59 | ​1 1⁄2 | C | 0.4 | ||
| 0.514 | 1.61 | ​1 3⁄4 | ​C 1⁄2 | 1 | 1 | |
| 0.522 | 1.64 | 2 | D | 2 | 2 | 1.7 |
| 0.53 | 1.67 | ​2 1⁄4 | ​D 1⁄2 | 2.3 | ||
| 0.538 | 1.69 | ​2 1⁄2 | E | 3 | 3 | 2.9 |
| 0.546 | 1.72 | ​2 3⁄4 | ​E 1⁄2 | 4 | 3.6 | |
| 0.554 | 1.74 | 3 | F | 4 | 4.2 | |
| 0.562 | 1.77 | ​3 1⁄4 | ​F 1⁄2 | 5 | 5 | 4.8 |
| 0.57 | 1.79 | ​3 1⁄2 | G | 5.5 | ||
| 0.578 | 1.82 | ​3 3⁄4 | ​G 1⁄2 | 6 | 6 | 6.1 |
| 0.586 | 1.84 | 4 | H | 7 | 6.8 | |
| 0.594 | 1.87 | ​4 1⁄4 | ​H 1⁄2 | 7 | 7.4 | |
| 0.602 | 1.89 | ​4 1⁄2 | I | 8 | 8 | 8 |
| 0.61 | 1.92 | ​4 3⁄4 | J | 9 | 8.7 | |
| 0.618 | 1.94 | 5 | ​J 1⁄2 | 9 | 9.3 | |
| 0.626 | 1.97 | ​5 1⁄4 | K | 10 | 10 | |
| 0.634 | 1.99 | ​5 1⁄2 | ​K 1⁄2 | 10 | 10.6 | |
| 0.642 | 2.02 | ​5 3⁄4 | L | 11 | 11.2 | |
| 0.65 | 2.04 | 6 | ​L 1⁄2 | 11 | 12 | 11.9 |
| 0.658 | 2.07 | ​6 1⁄4 | M | 12 | 12.5 | |
| 0.666 | 2.09 | ​6 1⁄2 | ​M 1⁄2 | 13 | 13 | 13.1 |
| 0.674 | 2.12 | ​6 3⁄4 | N | 13.8 | ||
| 0.682 | 2.14 | 7 | ​N 1⁄2 | 14 | 14 | 14.4 |
| 0.69 | 2.17 | ​7 1⁄4 | O | 15 | 15.1 | |
| 0.698 | 2.19 | ​7 1⁄2 | ​O 1⁄2 | 15 | 15.7 | |
| 0.706 | 2.22 | ​7 3⁄4 | P | 16 | 16.3 | |
| 0.714 | 2.24 | 8 | ​P 1⁄2 | 16 | 17 | 17 |
| 0.722 | 2.27 | ​8 1⁄4 | Q | 17.6 | ||
| 0.73 | 2.29 | ​8 1⁄2 | ​Q 1⁄2 | 17 | 18 | 18.3 |
| 0.738 | 2.32 | ​8 3⁄4 | R | 19 | 18.9 | |
| 0.746 | 2.34 | 9 | ​R 1⁄2 | 18 | 19.5 | |
| 0.754 | 2.37 | ​9 1⁄4 | S | 20 | 20.2 | |
| 0.762 | 2.39 | ​9 1⁄2 | ​S 1⁄2 | 19 | 21 | 20.8 |
| 0.77 | 2.42 | ​9 3⁄4 | T | 21.4 | ||
| 0.778 | 2.44 | 10 | ​T 1⁄2 | 20 | 22 | 22.1 |
| 0.786 | 2.47 | ​10 1⁄4 | U | 21 | 23 | 22.7 |
| 0.794 | 2.49 | ​10 1⁄2 | ​U 1⁄2 | 22 | 23.4 | |
| 0.802 | 2.52 | ​10 3⁄4 | V | 24 | 24 | |
| 0.81 | 2.54 | 11 | ​V 1⁄2 | 23 | 25 | 24.6 |
| 0.818 | 2.57 | ​11 1⁄4 | W | 25.3 | ||
| 0.826 | 2.59 | ​11 1⁄2 | ​W 1⁄2 | 24 | 26 | 25.9 |
| 0.834 | 2.62 | ​11 3⁄4 | X | 26.6 | ||
| 0.842 | 2.65 | 12 | ​X 1⁄2 | 25 | 27 | 27.2 |
| 0.85 | 2.67 | ​12 1⁄4 | Y | 28 | 27.8 | |
| 0.858 | 2.7 | ​12 1⁄2 | Z | 26 | 28.5 | |
| 0.866 | 2.72 | ​12 3⁄4 | ​Z 1⁄2 | 29 | 29.1 | |
| 0.874 | 2.75 | 13 | 27 | 30 | 29.7 | |
| 0.882 | 2.77 | ​13 1⁄4 | Z1 | 30.4 | ||
| 0.89 | 2.8 | ​13 1⁄2 | 31 | 31 | ||
| 0.898 | 2.82 | ​13 3⁄4 | Z2 | 32 | 31.7 | |
| 0.906 | 2.85 | 14 | Z3 | 32.3 | ||
| 0.914 | 2.87 | ​14 1⁄4 | 33 | 32.9 | ||
| 0.922 | 2.9 | ​14 1⁄2 | Z4 | 33.6 | ||
| 0.93 | 2.92 | ​14 3⁄4 | 34 | 34.2 | ||
| 0.938 | 2.95 | 15 | 35 | 34.8 | ||
| 0.946 | 2.97 | ​15 1⁄4 | 35.5 | |||
| 0.954 | 3 | ​15 1⁄2 | 36 | 36.1 | ||
| 0.962 | 3.02 | ​15 3⁄4 | 36.8 | |||
| 0.97 | 3.05 | 16 | 37 | 37.4 |
Tab Content #3
